23 123
发新话题
打印

vxfsconvert 会带来大量iowait吗?

iostat 和top的输出结果

/opt/VRTS/bin 70 #iostat 1 10
   tty        sd21          sd24          sd25         sd133           cpu
tin tout kps tps serv  kps tps serv  kps tps serv  kps tps serv   us sy wt id
   0    2   0   0    0   23   5   15    0   0    1   22   1   11    4  4 92  0
   0   40   0   0    0   35  10   12    0   0    0    0   0    0    3  4 93  0
   0   13   0   0    0    0   0    0    0   0    0    0   0    0    2  4 94  0
   0   11   0   0    0   40   2   10    0   0    0    0   0    0    1  5 94  0
   0   11   0   0    0    0   0    0    0   0    0    0   0    0    1  4 95  0
   0   12   0   0    0    0   0    0    0   0    0    0   0    0    1  4 95  0
   0   12   0   0    0    0   0    0    0   0    0    0   0    0    2  4 94  0
   0   12   0   0    0    0   0    0    0   0    0    0   0    0    1  4 94  0
   0   12   0   0    0   96   6    4    0   0    0    0   0    0    2  5 94  0
   0   11   0   0    0    0   0    0    0   0    0    0   0    0    2  3 95  0

top

last pid: 18836;  load averages:  1.08,  0.96,  0.75                   17:49:11
218 processes: 214 sleeping, 4 on cpu
CPU states:  0.0% idle,  6.4% user, 25.7% kernel, 67.9% iowait,  0.0% swap
Memory: 4096M real, 1759M free, 417M swap in use, 6548M swap free

   PID USERNAME THR PRI NICE  SIZE   RES STATE    TIME    CPU COMMAND
16470 root       5   0    0   10M 5456K cpu/0    4:13 15.63% db_server
18148 root       4  10    0   10M 5320K cpu/1    1:03 10.45% db_server
18723 root       1  44    0   15M 8336K sleep    0:07  1.41% multitool
18668 root       1  58    0   15M 8424K cpu/5    0:06  0.90% multitool
18836 root       1  56    0 3024K 2304K cpu/4    0:00  0.58% top
13977 root       4  52    0   14M 6616K sleep    3:24  0.33% vobrpc_server
18827 vobadm     4  54    0   14M 5560K sleep    0:00  0.07% vobrpc_server
  3535 root       1  58    0 4568K 4024K sleep    0:26  0.03% vob_server
17560 root       4  58    0   10M 5416K sleep    2:54  0.03% db_server
18819 root       1  58    0 7064K 3800K sleep    0:00  0.03% smbd
18812 root       4  58    0   14M 5664K sleep    0:00  0.02% vobrpc_server
17512 root       4  38    0   10M 5296K sleep    3:19  0.02% db_server
  4315 root       1  56    0 7232K 3840K sleep    2:54  0.02% smbd
  1407 root       1  58    0 7896K 4832K sleep    0:12  0.01% smbd
   386 root       1  58    0 4904K 3192K sleep    2:12  0.01% albd_server
看贴要回帖!
作人要厚道!

潜水有理 看贴坚决不回帖

TOP

是不是和kernel的设置有关系?

TOP

怎么跟kernel还有关系啊!?

不会那么复杂吧!?
是不是一个bug呀?
看贴要回帖!
作人要厚道!

潜水有理 看贴坚决不回帖

TOP

 23 123
发新话题